(资料图片仅供参考)
7月6日共有48家公司现身A股龙虎榜。其中,拓维信息(002261)(002261.SZ)、云南锗业(002428)(002428.SZ)、弘信电子(300657)(300657.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是4.22亿元、2.26亿元、1.63亿元。
排名前十的净买入公司
公司代码前五大席位净买入额| 拓维信息 | 002261 | 4.22亿 |
| 云南锗业 | 002428 | 2.26亿 |
| 弘信电子 | 300657 | 1.63亿 |
| 比依股份 | 603215 | 7013.26万 |
| 五方光电 | 002962 | 6698.19万 |
| 科力尔 | 002892 | 6210.47万 |
| 浙江黎明 | 603048 | 5626.65万 |
| 华丰科技 | 688629 | 4774.2万 |
| 彩虹股份 | 600707 | 4454.91万 |
| 国华网安 | 000004 | 4080.42万 |
排名前十的净卖出公司
公司代码前五大席位净卖出额| 坚朗五金 | 002791 | 1.17亿 |
| 浙江世宝 | 002703 | 9713.46万 |
| 南方精工 | 002553 | 7792.03万 |
| 新华网 | 603888 | 7070.42万 |
| 巨轮智能 | 002031 | 6619.88万 |
| 万泽股份 | 000534 | 5639.78万 |
| 中科磁业 | 301141 | 4700.7万 |
| 合兴股份 | 605005 | 3853.84万 |
| 希荻微 | 688173 | 3141.3万 |
| 通力科技 | 301255 | 2733.35万 |
Copyright © 2015-2023 港澳游戏网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com