(资料图)
2月2日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.6350 | 跌48.40BP |
| 7天 | 1.9590 | 跌8.60BP |
| 14天 | 1.9270 | 跌14.40BP |
| 1个月 | 2.1900 | 跌1.50BP |
| 3个月 | 2.3600 | 跌0.20BP |
| 6个月 | 2.4690 | 与前日持平 |
| 1年 | 2.5840 | 涨0.30BP |
Copyright © 2015-2023 港澳游戏网版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com